項 目 | 預算數 | 說 明 |
▼業務活動之現金流量 | 84,406 | |
本期賸餘(短絀-) | 340 | |
調整非現金項目 | 84,066 | 適用預算法編送: 係固定資產折舊5,338萬3千元,包括土地改良物139萬1千元、房屋及建築171萬2千元、機械及設備2,398萬8千元、交通及運輸設備302萬9千元、雜項設備1,370萬1千元、代管資產956萬2千元以 及無形資產、遞延借項攤銷937萬9千 元。 不適用預算法編送: 係建教合作計畫及提供宿舍場地等購置機械及設備折舊1,516萬元、交通及運輸設備折舊66萬5千元、雜項設備折舊207萬元、無形資產攤銷340萬9千元 。 |
折舊及折耗 | 71,278 | 適用預算法編送: 係固定資產折舊5,338萬3千元,包括土地改良物139萬1千元、房屋及建築171萬2千元、機械及設備2,398萬8千元、交通及運輸設備302萬9千元、雜項設備1,370萬1千元、代管資產956萬2千元。 不適用預算法編送: 係建教合作計畫及提供宿舍場地等購置機械及設備折舊1,516萬元、交通及運輸設備折舊66萬5千元、雜項設備折舊207萬元。 |
土地改良物 | 1,391 | |
房屋及建築 | 1,712 | |
機械及設備 | 39,148 | |
交通及運輸設備 | 3,694 | |
什項設備 | 15,771 | |
代管資產 | 9,562 | |
攤銷 | 12,788 | 適用預算法編送: 無形資產、遞延借項攤銷。 不適用預算法編送: 無形資產攤銷。 |
攤銷電腦軟體 | 12,219 | |
其他攤銷費用 | 569 | |
業務活動之淨現金流入(流出-) | 84,406 | |
▼投資活動之現金流量 | -257,988 | |
增加固定資產及遞耗資產 | -242,488 | |
增加固定資產 | -242,488 | 適用預算法編送: 增加土地改良物500萬元、房屋及建築9,950萬元、機械及設備7,890萬元、交通及運輸設備565萬元、雜項設備3,803萬8千元。(國庫撥款1億4,725萬8千元,營運資金7,983萬元)。 不 適用預算法編送: 執行建教合作計畫購置之設備1,540萬元,包括機械及設備1,344萬元、交通及運輸設備47萬元、雜項設備149萬元。 |
固定資產之增置 | -242,488 | |
土地改良物 | -5,000 | |
房屋及建築 | -99,500 | |
機械及設備 | -92,340 | |
交通及運輸設備 | -6,120 | |
什項設備 | -39,528 | |
增加無形資產、遞延借項及其他資產 | -15,500 | 適用預算法編送: 1.購置電腦軟體800萬元(營運資金)。 2.增加遞延借項500萬元(國庫撥款)。 不適用預算法編送: 執行建教合作計畫購置之電腦軟體。 |
增加無形資產 | -10,500 | 適用預算法編送: 購置電腦軟體(營運資金)。 不適用預算法編送: 執行建教合作計畫購置之電腦軟體。 |
增加 遞延借項 | -5,000 | 適用預算法編送: 老舊建物整建屋頂、廁所、無障礙設施改善工程。 |
投資活動之淨現金流入(流出-) | -257,988 | |
▼融資活動之現金流量 | 152,258 | |
增加基金、公積及填補短絀 | 152,258 | 適用預算法編送: 係國庫撥款增置固定資產及增撥遞延借項。 |
增加基金 | 152,258 | 適用預算法編送
: 係國庫撥款增置固定資產及增撥遞延借項。 |
國庫撥款增置固定資產 | 147,258 | 適用預算法編送: 係國庫撥款增置固定資產。 |
國庫增撥遞延借項 | 5,000 | 適用預算法編送: 係國庫撥款增撥遞延借項。 |
融資活動之淨現金流入(流出-) | 152,258 | |
▼現金及約當現金之淨增(淨減-) | -21,324 | |
▼期初現金及約當現金 | 1,194,438 | |
▼期末現金及約當現金 | 1,173,114 | |
▼不影響現金流量之投資與融資活動 | ||
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額 | 43,900 | 適用預算法編送: 包括機械及設備 4,100萬元、交通及運輸設備20萬元、雜項設備270萬元。 |
受贈固定資產明細 | 43,900 | 適用預算法編送: 包括機械及設備4,100萬元、交通及運輸設備20萬元、雜項設備270萬元。 |
機械及設備 | 41,000 | |
交通及運輸設備 | 200 | |
什項設備 | 2,700 | |
盈餘分配與虧損填補之金額 | -149,275 | 適用預算法編送: 提列(撥用)公積填補短絀。 |
提存(撥用-)公積 | -149,275 | |
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)數 | 9,147 | 適用預算法編送: 提列退休及離職準備金。 |
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(+)之數 | 10,147 | |
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額減(-)之數 | -1,000 | |
不影響現金流量之投資與理財活動為: 一、受贈固定資產與受贈公積同額增加4,390萬元,係執行各級政府機關專案補助計畫購置固定資 產,包括:機械及設備4,100萬元、交通及運輸設備20萬元、雜項設備 270萬元。 二、提列(撥用)公積1億4,927萬4千元,係為填補累積短絀。 三、提列離職準備金1,014萬7千元,使「退休離職準備金」及「應付退休及離職金」同額增加。 四、提列離職準備金100萬元,使「退休離職準 備金」及「應付退休及離職金」同額減少。 |