國立雲林科技大學校務基金
平衡表
中華民國109 年 07 月 31 日          單位:新台幣元
科 目 名 稱金 額科 目 名 稱金 額
資產 8,672,508,087.00 100.00負債 3,442,017,288.00 39.69
流動資產 2,982,547,106.00 34.39流動負債 955,134,544.00 11.01
 現金 1,001,739,316.00 11.55 應付款項 55,790,029.00 0.64
  銀行存款 1,001,739,316.00 11.55  應付代收款 55,517,942.00 0.64
 流動金融資產 1,835,496,314.00 21.16  應付費用 272,087.00 0.00
  其他金融資產-流動 1,835,496,314.00 21.16 預收款項 899,344,515.00 10.37
 應收款項 81,621,256.00 0.94  預收收入 899,331,339.00 10.37
  應收票據 662,110.00 0.01  銷項稅額 13,176.00 0.00
  應收利息 3,349,146.00 0.04其他負債 2,486,882,744.00 28.68
  其他應收款 77,610,000.00 0.89 遞延負債 114,307,617.00 1.32
 預付款項 57,465,171.00 0.66  遞延收入 114,307,617.00 1.32
  預付費用 57,465,171.00 0.66 什項負債 2,372,575,127.00 27.36
 短期貸墊款 6,225,049.00 0.07  存入保證金 40,733,993.00 0.47
  短期墊款 6,225,049.00 0.07  應付保管款 135,159.00 0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金 632,075,493.00 7.29  應付退休及離職金 2,375,723.00 0.03
 非流動金融資產 498,000,000.00 5.74  應付代管資產 2,329,330,252.00 26.86
  其他金融資產-非流動 498,000,000.00 5.74淨值 5,230,490,799.00 60.31
 準備金 134,075,493.00 1.55基金 3,942,639,405.00 45.46
  退休及離職準備金 2,375,723.00 0.03 基金 3,942,639,405.00 45.46
  其他準備金 131,699,770.00 1.52  基金 3,942,639,405.00 45.46
不動產、廠房及設備 2,540,751,217.00 29.30公積 1,333,478,060.00 15.38
 土地 17,156,650.00 0.20 資本公積 1,333,478,060.00 15.38
  土地 17,156,650.00 0.20  受贈公積 1,333,478,060.00 15.38
 土地改良物 28,036,702.00 0.32累積餘絀 -45,626,666.00 -0.53
  土地改良物 105,167,125.00 1.21 累積短絀 -45,626,666.00 -0.53
  累計折舊-土地改良物 -77,130,423.00 -0.89  本期短絀 -45,626,666.00 -0.53
 房屋及建築 1,322,047,870.00 15.24
  房屋及建築 1,775,273,357.00 20.47
  累計折舊-房屋及建築 -453,225,487.00 -5.23
 機械及設備 522,722,523.00 6.03
  機械及設備 2,335,789,737.00 26.93
  累計折舊-機械及設備 -1,813,067,214.00 -20.91
 交通及運輸設備 32,053,206.00 0.37
  交通及運輸設備 126,320,110.00 1.46
  累計折舊-交通及運輸設備 -94,266,904.00 -1.09
 什項設備 460,335,477.00 5.31
  什項設備 976,326,643.00 11.26
  累計折舊-什項設備 -515,991,166.00 -5.95
 購建中固定資產 158,398,789.00 1.83
  未完工程 122,667,187.00 1.41
  訂購機件及設備款 35,731,602.00 0.41
無形資產 44,632,827.00 0.51
 無形資產 44,632,827.00 0.51
  專利權 256,559.00 0.00
  電腦軟體 44,375,828.00 0.51
  其他無形資產 440.00 0.00
其他資產 2,472,501,444.00 28.51
 遞延資產 129,129,017.00 1.49
  遞延費用 129,129,017.00 1.49
 什項資產 2,343,372,427.00 27.02
  存出保證金 14,042,175.00 0.16
  催收款項 28,911,693.00 0.33
  備抵呆帳-催收款項 -28,911,693.00 -0.33
  代管資產 3,829,872,403.00 44.16
  累計折舊-代管資產 -1,500,542,151.00 -17.30
合 計 8,672,508,087.00 100.00合 計 8,672,508,087.00 100.00
附 註:
1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 $33,876,220.00元
2.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 $33,876,220.00元
3.保證品科目,本月餘額為 $33,876,220.00元
4.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 $33,876,220.00元
5.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 $33,876,220.00元
6.應付保證品科目,本月餘額為 $33,876,220.00元 3.本校經管珍貴動產、不動產總額為 $7,500,000.00元